命令参考表
| 指挥部 | 参数1 | 参数2 | 描述 | 例子 | 
| 日期 |   |   | 显示当前所配置的日期和时间 | Tue Sept 3 13:00 UTC 2013 | 
| 违约 |   |   | 为您的设备指定出厂默认设置 |   | 
| 退出 |   |   | 退出命令行界面 |   | 
| 帮助 |   |   | 显示所有有效的命令 |   | 
| 如果配置 | [空白] |   | 查看所有界面的界面配置 | 如果配置 | 
|   | eth0 |   | 只查看eth0的接口配置 | ifconfig eth0 | 
| 机器码 |   |   | 该命令将提供用于许可ADC的机器ID。 | EF4-3A35-F79 | 
| 退出 |   |   | 退出命令行界面 |   | 
| 重新启动 |   |   | 终止所有连接并重新启动ADC ADC | 重新启动 | 
| 重新启动 |   |   | 重新启动ADC ADC虚拟服务 |   | 
| 航线 | [空白] |   | 查看路由表 | 航线 | 
|   | 增加 | 缺省gw | 添加默认网关的IP地址 | 路由添加默认gw 192.168.100.254 | 
| 设置 | 绿地 |   | 设置ADC的管理IP地址 | 设置greenside=192.168.101.1 | 
|   | 面罩 |   | 设置一个接口的子网掩码。接口名称是eth0, eth1.... | 设置掩码 eth0 255.255.255.0 | 
| 显示 |   |   | 显示全局配置设置 |   | 
| 停业 |   |   | 终止所有连接并关闭ADC的电源 ADC |   | 
| 身份 |   |   | 显示当前的数据统计 |   | 
| 顶部 |   |   | 查看进程信息,如CPU和内存 |   | 
| 查看日志 | 信息 |   | 显示原始的syslog消息 | 查看日志信息 | 
 
请注意:命令是不分大小写的。没有命令历史记录。